Beschreibung
Zutaten: Citrusfaser, Geliermittel Pektin, Pflanzliches Öl (Kokos), Trennmittel Calciumcarbonat
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie (kJ) | 980 kJ |
| Energie (kcal) | 240 kcal |
| Fett | 5,9 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 Gramm |
| Kohlenhydrate | 1,5 Gramm |
| – davon Zucker | 1,5 Gramm |
| Ballaststoffe | 83 Gramm |
| Eiweiß | 4 Gramm |
| Salz | 1,4 Gramm |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.