Beschreibung
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 874 kJ |
Energie (kcal) | 213 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 20 Gramm |
– davon Zucker | 20 Gramm |
Eiweiß | 0,8 Gramm |
Salz | 2,5 Gramm |
Gel jam I ist ein Geliermittel für Marmeladen/Konfitüren/Gelees, Fruchtsoßen und Eistoppings mit einem Zuckergehalt 1:1. Gel jam I ist ein geruchs- und geschmacksneutrales Pulver.
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 874 kJ |
Energie (kcal) | 213 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 20 Gramm |
– davon Zucker | 20 Gramm |
Eiweiß | 0,8 Gramm |
Salz | 2,5 Gramm |
Gewicht | n. a. |
---|---|
Menge | 500 g, 1000 g, 1000 g Beutel |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.