Beschreibung
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 1.075 kJ |
Energie (kcal) | 260 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 25 Gramm |
– davon Zucker | 25 Gramm |
Eiweiß | 10 Gramm |
Salz | 1,6 Gramm |
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 1.075 kJ |
Energie (kcal) | 260 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 25 Gramm |
– davon Zucker | 25 Gramm |
Eiweiß | 10 Gramm |
Salz | 1,6 Gramm |
Gewicht | n. a. |
---|---|
Menge | 100 g, 500 g, 1000 g, 1000 g Beutel |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.