Beschreibung
Zutaten: Geliermittel Pektin E 440, Saccharose, Stabilisator Polyphosphat E 452, Säureregulator Calciumcitrat E 333
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie (kJ) | 1.117 kJ |
| Energie (kcal) | 269 kcal |
| Fett | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 25 Gramm |
| – davon Zucker | 25 Gramm |
| Eiweiß | 14,6 Gramm |
| Salz | 7,4 Gramm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.