Beschreibung
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 1.199 kJ |
Energie (kcal) | 288 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 35 Gramm |
– davon Zucker | 35 Gramm |
Eiweiß | 12 Gramm |
Salz | 1,6 Gramm |
Bitte melden Sie sich hier an, um zu bestellen.
Gel sweet creams ist ein Geliermittel für Sahne-, Milchdessert, TK stabile Sahne, Mousse, Cremes und Gemüseterrinen. Es geliert langsam (mit Calcium) und ergibt ein weiches Gelgefüge bei schnittfester Konsistenz. Gel sweet creams ermöglicht ein sehr cremiges, zartschmelzendes Mundgefühl.
Nährwertangaben pro 100 g
Energie (kJ) | 1.199 kJ |
Energie (kcal) | 288 kcal |
Fett | 0 Gramm |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 35 Gramm |
– davon Zucker | 35 Gramm |
Eiweiß | 12 Gramm |
Salz | 1,6 Gramm |
Gewicht | n. a. |
---|---|
Menge | 100 g, 500 g, 1000 g, 1000 g Beutel |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.